工場案内
ひうち工場

水設備及びPS発生装置を常設し、空調を完備した工場内試運転が可能な
サニタリー専用組立工場です。
延床面積 :455平米(13m×35m)
クレーン下:6m
本社工場

2017年秋増築、ひうち工場同様空調を完備し、ポリスード自動溶接機6台を常設、
月産15,000DB可能な配管製作メインの工場です。
延床面積 :348平米(12m×29m)
クレーン下:5.7m
本社第二工場

3つの工場のうち、最も天井が高く10tクラスの撹拌テストが可能な
製缶をメインとした工場です。
延床面積 :375平米(15m×25m)
クレーン下:8m
自動溶接機

名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
ポリスード自動溶接機 | POLYSOUDE | PS164 | 2台 |
ポリスード自動溶接機 | POLYSOUDE | P4 | 3台 |
CWS 自動溶接機 | CAJON | D75 | 1台 |
パイプエース自動溶接機 | 日立 | PWS-7DX | 2台 |
ロボット溶接機 | PANASONIC |
TM-1400WG3
TL-1800G3 |
2台 |
Tig 溶接機

名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
ティグスターTig 溶接機 | PANASONIC | YC-300BM2 | 1台 |
ティグスターTig 溶接機 | PANASONIC | YC-300BZ3 | 1台 |
ティグスターTig 溶接機 | PANASONIC | YC-300BP2 | 2台 |
ウォーターリングユニット | PANASONIC | YX-09KGC1 | 2台 |
Tig 溶接機 | 新ダイワ | STW201DW | 1台 |
Tig 溶接機 | 日立 | YX-09KGC1 | 1台 |
ポジショナー | 小池 | LD-60KI | 1台 |
ポジショナー | 小池 | LD-60KI 9型 | 2台 |
ポジショナー | 小池 | LD-60R | 1台 |
ポジショナー | 小池 | LD-150R |
1台
|
ポジショナー | マツモト | PS-2F-10 | 1台 |
加工機

名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
汎用旋盤
|
津田 | APOC-600×1500 | 1台 |
ラジアルボール盤 | TAILIFT | TPA-8ZD | 1台 |
タッパー | KITAGAWA | KDT-410 | 1台 |
アトラ | 日東工器 | A-15 AUT | 1台 |
高速パイプ切断機 | GEORG FISCHER | PS 4.5 | 4台 |
メタルソー | 大同興業 | PRIMAC-370(DM-2) | 1台 |
ロータリーバンドソー | 日立工機 | CB32FA | 1台 |
ミニベンダーERCOLINA | CML | ART-092 | 1台 |
ファインカット | 平和テクニカ | SS-33 | 1台 |
TUBE CUTTER | イハラサイエンス | ISTEC200 | 1台 |
仕上げ・研磨機

名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
電解焼け取り機
|
タイホーコウザイ | TK-808/TM-805 | 2台 |
バフグラインダ
|
淀川電機製作所 | B305T | 1台 |
ベルトグラインダ | 日立 | BGH-100 | 2台 |
グラインダ | 日立 | GBK2 | 2台 |
グラインダ | 日立 | GR21 | 4台 |
グラインダ | ヤナセ | ST100G | 1台 |
搬送機器

名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
ホイスト式天井クレーン |
明電
|
2.8t | 1機 |
ホイスト式天井クレーン
|
日立 | 2.8t | 1機 |
ホイスト式天井クレーン | 日本ホイスト | 2t、0.5t 親子 | 1機 |
ホイスト式天井クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 2機 |
フォークリフト | KOMATSU | FB-15M-12 | 1台 |
フォークリフト | KOMATSU | FB-15EX2-11 | 1台 |
その他設備

名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
太陽光発電システム |
京セラ
|
30KW | 1式 |
PS発生装置
|
- | NK120-1 | 1台 |
ボイラー | 三浦工業 | ES-500 | 1台 |
ボイラー | 三浦工業 | EH-500 | 1台 |
軟水装置 | 三浦工業 | MS-10 | 1台 |
オイルフリーコンプレッサー | アネスト岩田 | SLP-75EBD | 1台 |
内視鏡 | オリンパス | V7620X2 | 1台 |
ヘリウムリークディテクター | アルバック | HELIOT702 | 1台 |
超音波洗浄機 | シャープ | UC-6200 | 1台 |
リフター | TRUSCO | HFA-100-0713J | 1台 |
クリーンブース | - | W:6300 D:3170 H:3190 | 2台 |
レーザー墨出し器 | タジマ | ML10N-KJC | 1台 |
レーザー墨出し器 | MAX | LA-202 | 1台 |
レーザーマーカー | KEYENCE | MD-X1520 | 1台 |
CAD

名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
3次元CAD | デジタルプロセス/富士通 | ICAD/SX Mechanical/PRO | 6台 |
3次元CAD
|
autodesk | Invertor10 | 4台 |
2次元CAD | autodesk | autocad2006 | 4台 |
電気設計CAD | ワコム | ECAD Dio Engineer | 2台 |
電気設計CAD | ワコム | ECAD Dio LITE | 1台 |